Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Emissionen maj 2017
Resultat efter genomförd nyemission
Emissionen har genomförts utan garant och utan företräde för befintliga aktieägare. Vid teckningstidens utgång har 4 427 822 aktier tecknats till ett belopp om 3 099 475 kronor.
Emissionen i korthet:
Villkor |
Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. |
Antal erbjudna aktier | 11 285 714 st. |
Teckningskurs | 0,70 kronor per aktie |
Teckningstid | 11 maj 2017 till och med den 31 maj 2017. |
Emissionsbelopp | Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att tillföras ca 7,9 MSEK före emissionskostnader. |
Antal befintliga aktier | 112 700 000 st. |
Minsta teckningspost | Aktier tecknas i post om minst 7 500 aktier motsvarande 5 250,00 kr och därefter valfritt antal aktier. |
Handel | Bolaget har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. NGM Nordic MTF är en alternativ marknadsplats |
Dokument för nedladdning
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.