Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Sensec Holding AB (publ) uppgår till 641 195 SEK fördelat på 128 238 933 aktier per den 12 oktober 2018.
Aktiekapitalets utveckling
Datum | Händelse | Antal nya aktier | Förändring aktiekapital (SEK) | Emissionskurs | Split villkor | Antal aktier | Aktiekapital (SEK) | Kvotvärde (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-03-23 | Bolagets bildande | 1000 | 100 000 | 1000 | 100 000 | 100 | ||
2007-04-17 | Nyemission | 127 | 12 700 | 6168 | 1 127 | 112 700 | 100 | |
2007-04-17 | Split | 111 573 | 0 | 1:100 | 112 700 | 112 700 | 1 | |
2017-03-20 | Fondemission | - | 450 800 | 112 700 | 563 500 | 5 | ||
2017-03-20 | Spilt | 112 587 300 | 0 | 1:1000 | 112 700 000 | 563 500 | 0,005 | |
2017-04-18 | Nyemission | 4 427 822 | 22 139 | 0,70 | 117 127 822 | 585 639 | 0,005 | |
2018-02-15 | Riktad Nyemission | 11 111 111 | 55 556 | 0,63 | 128 238 933 | 641 195 | 0,005 |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.