Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
Ägarlista per den 31 december 2020.
Namn | Antal aktier | Andel |
---|---|---|
Mats Holmberg privat och via Des Mond AB | 54 284 706 | 42,33% |
Michael Pettersson | 14 449 000 | 11,27% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 2 027 134 | 1,58% |
Mikael Förvaltnings AB | 1 510 000 | 1,18% |
Michael Persson | 1 310 000 | 1,02% |
Mårten Öhrström | 1 116 601 | 0,87% |
Loftén Konsult AB | 1 282 000 | 0,86% |
Lars-Göran Håll | 1 093 609 | 0,85% |
Arctor AB | 1 040 000 | 0,81% |
Göran Gustafsson | 1 000 000 | 0,78% |
Övriga | 49 308 994 | 38,45% |
TOTALT | 128 238 933 | 100,0% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.