Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
Ägarlista per den 30 juni 2020.
Namn | Antal aktier | Andel |
---|---|---|
Mats Holmberg privat och via Des Mond AB | 54 129 526 | 42,21% |
Michael Pettersson | 14 449 000 | 11,27% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 2 401 283 | 1,87% |
Lars-Göran Håll | 1 774 977 | 1,38% |
TMC Real Estate AB | 1 530 000 | 1,19% |
Mikael Berg | 1 282 000 | 1,00% |
Mikael Förvaltnings AB | 1 260 000 | 0,98% |
Mårten Öhrström | 1 116 601 | 0,87% |
Loftén Konsult AB | 1 098 889 | 0,86% |
Ingvar Andersson | 980 000 | 0,76% |
Övriga | 47 970 658 | 37,17% |
TOTALT | 128 238 933 | 100,0% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.